Guidonia Montecelio
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Guidonia Montecelio | |
| Paese: | Italia | 
| Regione: | Lazio | 
| Provincia: | Roma di Roma (RM ) | 
| Latitudine: | 42° 0‘ Nord | 
| Longitudine: | 12° 43‘ Est | 
| Altitudine: | 105 m s.l.m. | 
| Superficie: | 79 km2 | 
| Popolazione: - Totale - Densità | 68.525 867 ab/km2 | 
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Palombara Sabina San Polo dei Cavalieri Marcellina Tivoli Sant'Angelo Romano Mentana Fonte Nuova Roma | 
| CAP: | 00012 | 
| Prefisso telefonico | 0774 | 
| Codice ISTAT: | 058047 | 
| Codice fiscale: | E263 | 
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | guidonia.org | 
Guidonia Montecelio è un comune di 68.525 abitanti della provincia di Roma.
 
Amministrazione
